國立臺灣海洋大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
021022 - 航運管理學系


名額類別:招生名額

 正取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11171423  11047316  11215927
   11021022  11088833  11078816
   11103112  11264725  11074333
   11242603  11251823  11158723
   11145919  11000603  11006635
   11055916  11116402  11037801
   11069301  11315605  11254316
   11181130  11148218  11122807
   11076207  11149713  11025130
   11188907  11106914  11283607
   11073610  11259613  11153231
   11203632  11061826  11045904
   11270218  11029206  11120425
   11042228  11215114  11092919
   11052223  11283021  11123026
   11302404  11174703  11182101
   11079516

 備取:48名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11117302  11142822  11286908
   11140729  11195105  11040515
   11133231  11258008  11265506
   11310206  11219504  11320302
   11281514  11101307  11083614
   11324203  11220007  11299801
   11155225  11113711  11101315
   11086106  11148206  11105126
   11237601  11308325  11205014
   11241103  11157532  11270230
   11180904  11162636  11071236
   11192523  11283902  11285735
   11097634  11097402  11270518
   11283826  11190631  11267710
   11133112  11278528  11286334
   11238532  11055417  11324804

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11326014  11134021  11310822
   11324830  11325424  11327328

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11283006  11073225  11234609