國立臺灣海洋大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
021062 - 食品科學系


名額類別:招生名額

 正取:41名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11078402  11051812  11073103
   11050725  11133035  19320301
   11051734  11025426  11031722
   11084012  11201708  11207607
   11069124  11214503  11271318
   11132910  11124021  11237221
   11067936  11110233  11102534
   11115403  11097618  11227805
   11051026  11250626  11325827
   11251730  11143503  11100006
   11097101  11109117  11271703
   11041432  11074303  11071418
   11107023  11125526  11051830
   11040515  11159212

 備取:42名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11189511  11277333  11013415
   11043430  11072024  11221017
   11234615  11053819  11313916
   11332222  11037801  11102401
   11114321  11102926  11059014
   11157816  11081906  11051104
   11221015  11082623  11120121
   11194515  11015427  11251613
   11016102  11043428  11140904
   11281516  11208535  11058702
   11238919  11234425  11128429
   11055033  11053831  11188229
   11188619  11040034  11281806
   11184119  11150008  11160107

名額類別:原住民外加名額

 正取:0名


名額類別:願景計畫外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11259323