國立臺灣海洋大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
021072 - 水產養殖學系


名額類別:招生名額

 正取:39名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11031722  11016330  11184326
   11076529  11067604  11163806
   11014515  11031826  11013415
   11053819  11210827  11308813
   11271207  11130814  11053928
   11001217  11180432  11205520
   11162019  11047432  11019030
   11000202  11071621  11182130
   11314107  11115001  11158825
   11053601  11050714  11310532
   11033313  11129232  11250417
   11234818  11332923  11089405
   11243134  11053525  19260503

 備取:41名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11242929  11105515  11161521
   11325625  11072819  11265526
   11189305  11224329  11115903
   11093930  11047608  11287609
   11247132  11235026  11038535
   11044234  11044614  11061304
   11115905  11097716  11057523
   11259318  11066501  11256110
   11188323  11129024  11199102
   11037606  11112416  11193903
   11061915  11133003  11164229
   11255609  11292104  11126033
   11255026  11048516  11057316
   11047620  11097506

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11325625  11088204  11309529

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11156323  11206131