國立臺灣海洋大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
021102 - 河海工程學系


名額類別:招生名額

 正取:50名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11250604  11149524  11152621
   11047324  11028305  11238323
   11109027  11124021  11097126
   11019921  11071936  11119813
   11018331  11019713  11138934
   11011117  11008615  11160420
   11113021  11049714  11331808
   11161209  11050906  11251727
   11255715  11224615  11282404
   11050420  11107435  11083232
   11120934  11290621  11100434
   11092520  11168618  11135722
   11044735  11121233  11021609
   11012301  11025324  11033421
   11153313  11250601  11065725
   11133805  11234802  11163125
   11166033  11178518

 備取:71名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11119228  11115829  11282314
   11054207  11329626  11120808
   11068809  11284029  11299927
   11049626  11229704  11047614
   11008429  11050430  11058919
   19111404  11170308  11183420
   11033313  11053601  19250902
   11285113  11027328  11140112
   11053632  11120013  11224313
   11245704  11273716  11059416
   11089203  11105934  11105922
   11004731  11028211  11057532
   11016710  11142523  11046628
   11262508  11044318  11325705
   11121026  11188306  11004532
   11096509  11046505  11100418
   11321928  11173029  11071726
   11050714  11016616  11028631
   11102021  11178504  11028813
   11259413  11284504  11271431
   11275511  11187815  11201706
   11135634  11226819  11258509
   11132931  11149610  11116608
   11228802  11150010

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11313910  11327103

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11225232  11265828  11089105
   11088118