國立臺灣海洋大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
021112 - 機械與機電工程學系


名額類別:招生名額

 正取:40名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11087623  11242410  11055135
   11014523  11073713  11068712
   11068518  11002311  11052104
   11120125  11006929  11086521
   11057424  11008703  11214724
   11170318  11120624  11250613
   11068010  11020808  11025203
   11040629  11176830  11022607
   11038427  11103303  11233030
   11031919  11123827  11172212
   11297007  11116523  11259713
   11016814  11282229  11186221
   11149713  11296213  11123625
   11313821

 備取:54名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11164431  11040906  11115704
   11124328  11202236  11294424
   11160525  11322035  11069029
   11161217  11077134  11139125
   11047605  11053529  11299330
   11173722  11215522  11091633
   19610604  11019425  11071805
   11009927  11049510  11201621
   11015332  11321613  11232828
   11078126  11202611  11132511
   11148730  11038223  11298013
   11260328  11206904  11120721
   11019026  11215015  11112722
   11101519  11021336  11017209
   11277705  11019304  11071732
   11207213  11051724  11176502
   11066123  11205907  11131126
   11268736  11065336  11259925

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11324327  11152533  11133301
   11183522  11324309

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11178206  11227624  11220624
   11224434

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11201817  11016831