國立臺灣海洋大學
113學年度大學申請入學招生
錄取名單
021142 - 電機工程學系


名額類別:招生名額

 正取:43名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11028106  11151921  11031726
   11097901  11000717  11087612
   11071910  11148624  11318113
   11097815  11101021  11108904
   11110432  11086720  11215634
   11088116  11071528  11071312
   11114318  11088835  11300414
   11203208  11109133  11235434
   11222901  11076630  11013335
   11145627  11006502  11071428
   11202930  11029225  11150304
   11236925  11171936  11119912
   11202903  11089511  11047515
   11014610  11139505  11097715
   11111309

 備取:58名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11009825  11272404  11243203
   11001203  11214615  11251616
   11162218  11162818  11209936
   11151805  11123803  11112034
   11002226  11071925  11289915
   11020808  11097832  11029111
   11105617  11239301  11076510
   11059326  11149514  11218005
   11014701  11092021  11273617
   11079510  11010013  11246012
   11211318  11223136  11162127
   11002209  11063034  11027134
   11045109  11150227  11016814
   11232920  11241811  11015817
   11110316  11223327  11142233
   11031704  11159105  11322328
   11307201  11072520  11243604
   11240612  11123905  11288830
   11114117  11135425  11135624
   11153227

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11234825  11329533  11218001
   11156012

名額類別:願景計畫外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

   11120235  11277714